<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanse Twojej Firmy &#187; Organizacja księgowości</title>
	<atom:link href="http://finansetwojejfirmy.pl/category/organizacja-ksiegowosci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finansetwojejfirmy.pl</link>
	<description>Jak wykorzystać rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:08:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ochrona danych księgowych</title>
		<link>http://finansetwojejfirmy.pl/2009/02/04/ochrona-danych-ksiegowych/</link>
		<comments>http://finansetwojejfirmy.pl/2009/02/04/ochrona-danych-ksiegowych/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 12:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elżbieta Kamińska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organizacja księgowości]]></category>
		<category><![CDATA[Przepisy podatkowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansetwojejfirmy.pl/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Ustawa o rachunkowości przywiązuje dużą rolę do kwestii ochrony danych, która przejawia się na trzy sposoby: ochrona dostępu do danych, ochrona systemu przed uszkodzeniem oraz ochrona przechowywanych danych. Ochrona dostępu do danych sprowadza się do zabezpieczenia systemu przed ingerencją osób nieupoważnionych. W szczególności polega na stosowaniu odpowiedniej polityki w zakresie haseł lub innych metod identyfikacji [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]><xml> Normal   0   21 </xml><![endif]--></p>
<p>Ustawa o rachunkowości przywiązuje dużą rolę do kwestii ochrony danych, która przejawia się na trzy sposoby: ochrona dostępu do danych, ochrona systemu przed uszkodzeniem oraz ochrona przechowywanych danych.</p>
<p>Ochrona dostępu do danych sprowadza się do zabezpieczenia systemu przed ingerencją osób nieupoważnionych. W szczególności polega na stosowaniu odpowiedniej polityki w zakresie haseł lub innych metod identyfikacji użytkownika, odpowiedniego zabezpieczania pomieszczeń w których znajduje się sprzęt (zamki, alarmy, odpowiednie drzwi i okna itp.) oraz stosowaniu środków ograniczających podjęcie pracy (np. wymienny nośnik pamięci).</p>
<p><span id="more-158"></span></p>
<p>Ochrona systemu przed uszkodzeniem sprowadza się do dwóch kwestii:</p>
<ul>
<li> ochrona przed awarią &#8211; zarówno te spowodowane błędami człowieka, jak i zdarzeniami nieprzewidywalnymi (np. skokami napięcia, wadami oprogramowania),</li>
<li> ochrona przed wirusami, w tym przed atakami zewnętrznymi (hackerami).</li>
</ul>
<p>Uszkodzeniom można skutecznie przeciwdziałać lub szybko eliminować ich skutki, poprzez stosowanie odpowiednich środków oraz działań profilaktycznych. Należą do nich:</p>
<ul>
<li> odpowiednia konserwacja sprzętu,</li>
<li> stosowanie urządzeń podtrzymywania napięcia oraz listew zabezpieczających przed przepięciami,</li>
<li> odpowiednia organizacja działu informatycznego lub określenie zasad współpracy z serwisantem,</li>
<li> stosowanie programów antywirusowych oraz zapór antywłamaniowych,</li>
<li> utworzenie rezerwy sprzętowej, w celu możliwie szybkiej wymiany uszkodzonego sprzętu,</li>
<li> określenie i przestrzeganie zasad tworzenia kopii zapasowych oraz ich odtwarzania,</li>
<li> okresowa aktualizacja oprogramowania.</li>
</ul>
<p>Ostatnim elementem ochrony danych jest ochrona ich przechowywania. Dotyczy ona w szczególności zagadnienia tworzenia i przekazywania kopii danych do archiwum oraz późniejszego korzystania z nich. Ten element ochrony obejmuje również odpowiednie zabezpieczenie danych archiwalnych przed nieupoważnionym dostępem oraz działaniem czynników atmosferycznych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finansetwojejfirmy.pl/2009/02/04/ochrona-danych-ksiegowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opis stosowanego systemu informatycznego</title>
		<link>http://finansetwojejfirmy.pl/2009/02/02/opis-stosowanego-systemu-informatycznego/</link>
		<comments>http://finansetwojejfirmy.pl/2009/02/02/opis-stosowanego-systemu-informatycznego/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 12:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elżbieta Kamińska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organizacja księgowości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansetwojejfirmy.pl/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Obecnie księgi rachunkowe prowadzone są najczęściej przy użyciu komputera. Aby móc to robić musisz jednak wcześniej przygotować opis stosowanego systemu. Powinien on zawierać w szczególności opis systemu informatycznego, zawierający wykaz programów, procedur lub funkcji, wraz z opisem algorytmów i parametrów, a ponadto określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji. Pewnie zastanawiasz się skąd masz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]><xml> Normal   0   21 </xml><![endif]--></p>
<p>Obecnie księgi rachunkowe prowadzone są najczęściej przy użyciu komputera. Aby móc to robić musisz jednak wcześniej przygotować opis stosowanego systemu. Powinien on zawierać w szczególności opis systemu informatycznego, zawierający wykaz programów, procedur lub funkcji, wraz z opisem algorytmów i parametrów, a ponadto określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji.</p>
<p><span id="more-157"></span></p>
<p>Pewnie zastanawiasz się skąd masz wiedzieć takie rzeczy? Większość tych informacji powinieneś otrzymać wraz z  zakupionym systemem informatycznym. Wraz z oprogramowaniem powinieneś otrzymać umowę licencyjną, kartę rejestracji, certyfikat autentyczności oraz dokumentację programu, która zawiera omówione wyżej informacje. .</p>
<p>Przy zakupie oprogramowania pamiętaj również o prawie autorskim. Program powinien być użytkowany na tylu komputerach, na ile opiewa licencja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finansetwojejfirmy.pl/2009/02/02/opis-stosowanego-systemu-informatycznego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co to jest koszt krańcowy</title>
		<link>http://finansetwojejfirmy.pl/2009/01/05/co-to-jest-koszt-krancowy/</link>
		<comments>http://finansetwojejfirmy.pl/2009/01/05/co-to-jest-koszt-krancowy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 06:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elżbieta Kamińska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organizacja księgowości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansetwojejfirmy.pl/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Gdy planujesz zwiększenie produkcji co bierzesz pod uwagę? Możliwości produkcyjne -  to na pewno, ale równie istotnym czynnikiem będzie związany ze wzrostem produkcji wzrost kosztów. Jeśli robisz szczegółową analizę i wyliczasz nakłady dla każdego produktu, to w przypadku planowanego zwiększenia produkcji określasz zapewne przyrost kosztów w odniesieniu do każdej kolejnej jednostki ponad to, co już produkujesz. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gdy planujesz zwiększenie produkcji co bierzesz pod uwagę? <strong>Możliwości produkcyjne</strong> -  to na pewno, ale równie istotnym czynnikiem będzie związany ze wzrostem produkcji <strong>wzrost kosztów</strong>. Jeśli robisz szczegółową analizę i wyliczasz nakłady dla każdego produktu, to w przypadku planowanego zwiększenia produkcji określasz zapewne przyrost kosztów w odniesieniu do każdej kolejnej jednostki ponad to, co już produkujesz. Jednym słowem posiłkujesz się w tym przypadku rachunkiem <strong>kosztów krańcowych</strong>.</p>
<p><span id="more-147"></span></p>
<p>Mówiąc inaczej: koszt krańcowy to  kwota, o jaką wzrosną całkowite koszty produkcji, w wyniku wytworzenia jednego dodatkowego wyrobu. Jak wiesz pewnie  z doświadczenia koszty te  w pierwszej fazie  zmniejszają się aż do osiągnięcia pewnego punktu krytycznego, po którym ponoszone nakłady  wzrastają w takim stopniu, że przyrost produkcji staje się nieopłacalny. Koszty krańcowe nazywa się też <strong>kosztami marginalnymi.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finansetwojejfirmy.pl/2009/01/05/co-to-jest-koszt-krancowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Założenia i szacunki, czyli co, gdzie i kiedy</title>
		<link>http://finansetwojejfirmy.pl/2008/09/22/zalozenia-i-szacunki-czyli-co-gdzie-i-kiedy/</link>
		<comments>http://finansetwojejfirmy.pl/2008/09/22/zalozenia-i-szacunki-czyli-co-gdzie-i-kiedy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 12:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elżbieta Kamińska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organizacja księgowości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansetwojejfirmy.pl/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Przygotowując sprawozdania finansowe należy przyjąć wiele założeń, dokonać całe mrowie szacunków, a w związku z tym przygotować się na możliwości odchyleń wyznaczanych wartości. Aby rzetelnie prowadzić księgi w wielu przypadkach musimy kierować się subiektywną oceną, a nie jedynie wykonywać machinalne operacje. Właśnie ta potrzeba indywidualnego podejścia jest jednym z najważniejszych powodów wydłużania się czasu dokonywania [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]><xml> Normal   0   21 </xml><![endif]--></p>
<p>Przygotowując sprawozdania finansowe należy przyjąć wiele założeń, dokonać całe mrowie szacunków, a w związku z tym przygotować się na możliwości odchyleń wyznaczanych wartości. Aby rzetelnie prowadzić księgi w wielu przypadkach musimy kierować się subiektywną oceną, a nie jedynie wykonywać machinalne operacje. Właśnie ta potrzeba indywidualnego podejścia jest jednym z najważniejszych powodów wydłużania się czasu dokonywania rozliczeń księgowych.</p>
<p>Konieczność wykonywania tak dokładnych szacunków wynika z przyjętej zasady wiernego obrazu wymagającej od finansisty pokazywania sytuacji przedsiębiorstwa w sposób jak najbardziej zbliżony do rzeczywistego. Gdyby zasada ta nie była stosowana sprawozdanie finansowe straciłoby całkowicie rację bytu, gdyż nie pozwalałoby podejmować racjonalnych decyzji. Aby  osiągnąć wierny obraz należy więc przypisać niektóre wielkości księgowe, takie jak zobowiązania, koszty, przychody, do odpowiednich okresów, a także działów, czynności czy produktów.</p>
<p><span id="more-96"></span></p>
<p>Potrzebę rozliczania poszczególnych wielkości księgowych do odpowiednich okresów doskonale prezentuje przykład amortyzacji. Koszt zużycia środka trwałego w przedsiębiorstwie jest rozliczany proporcjonalnie przez cały okres użytkowania tego środka. Tak więc już w momencie przyjmowania maszyny na produkcję należy założyć przez jaki czas będziemy ją wykorzystywać. Jeżeli przyjmiemy okres zbyt krótki wtedy miesięczny koszt zużycia w księgach będzie większy niż rzeczywisty. Czy taka sytuacja może stać się problemem? To zależy od okoliczności.</p>
<p>Z jednej strony zwiększone koszty pozwolą nam skorzystać z tarczy podatkowej, to znaczy zmniejszyć dochód do opodatkowania i tym samym zatrzymać więcej gotówki w przedsiębiorstwie. Z drugiej jednak strony może spowodować, iż podejmiemy niewłaściwe decyzje w zakresie produkcji. Może się tak zdarzyć, gdy przy pomocy założonego klucza koszt amortyzacji zostanie rozpisany na produkty, które się na tej maszynie wytwarza. Taki zawyżony koszt jest w stanie zniekształcić wyniki przeprowadzonej kalkulacji i produkcja któregoś wyrobu okaże się nieopłacalna. W takiej sytuacji prawdopodobnie nastąpiłaby decyzja o wycofaniu tego produktu, a koszty związane  z jego rozwojem i przygotowaniem do produkcji dodatkowo obciążyłyby wynik finansowy zamiast zostać rozliczane w czasie.</p>
<p>Należy jednak zastanowić się, czy rzeczywiście jedna maszyna może mieć aż takie znaczenie? Na to pytanie także nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Najczęściej koszt amortyzacji jednej maszyny nie jest w stanie zmienić sytuacji. Rzadko jednak bywa by do produkcji wyrobu wykorzystywane było tylko jedno urządzenie. Poza tym należy mieć świadomość, iż nie tylko błędne oszacowanie amortyzacji może zniekształcić sprawozdania finansowe. Przykładowo powodem błędów przy wycenie produktu może być również niepoprawny podział kosztów pracy, niewłaściwe rozliczanie kosztów ogólnozakładowych, błędne przypisywanie kosztów badania i rozwoju itp.</p>
<p>Przykład amortyzacji pokazał na czym polegają założenia (przewidywany czas funkcjonowania maszyny), szacunki (sposób podziału kosztów na poszczególne produkty), odchylenia (zmiana wyniku finansowego kosztem wyceny produktu) i jaki mogą mieć wpływ na decyzje zarządzających przedsiębiorstwem. Subiektywizm działań w zakresie przyjmowania założeń oraz szacowania wartości może wpływać jednak nie tylko na zarządzanie, ale również na wycenę przedsiębiorstwa.</p>
<p>Pomijając wycenę rynkową możemy dokonać wyceny firmy sugerując się jej zyskami, uzyskiwanymi przez nią przepływami gotówki bądź też przeprowadzając szacowanie wartości aktywów przedsiębiorstwa, czyli należących do niego środków trwałych, zapasów a także wartości niematerialnych. Zastosowanie sztuki finansów polega w tym przypadku na wyborze odpowiedniej metody wyceny, ale także na samym jej przeprowadzeniu.</p>
<p>Niezależnie bowiem od wybranego sposobu trzeba będzie opierać się na wartościach orientacyjnych &#8211; bo przecież już takie kategorie jak zysk czy aktywa w znacznym stopniu opierają się o indywidualne założenia i szacunki. Z pewnością nie ułatwia to zadania, a błędy w wycenie mogą sporo kosztować. Należy bowiem pamiętać, że stanowi ona podstawę dokonywanych transakcji kupna-sprzedaży firm, a także jest wyznacznikiem zdolności kredytowej przedsiębiorstwa oraz częściowo także jego wyceny rynkowej.</p>
<p><strong>Założenia, szacunki, odchylenia</strong> &#8211; wszystko to powoduje, że praca księgowego nie ogranicza się jedynie do zsumowania rzędu cyferek i przepisaniu ich do sprawozdań lecz jest procesem złożonym, wymagającym dużej wiedzy oraz intuicji bądź inteligencji finansowej. Szczypta takiej inteligencji przydałaby się jednak także osobom odpowiedzialnym za zarządzanie przedsiębiorstwem. Fakt, ze taka osoba będzie rozumieć co składa się na poszczególne wartości w otrzymywanych sprawozdaniach pozwoli podjąć lepszą decyzję i być może tym samym osiągnąć przewagę konkurencyjną.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finansetwojejfirmy.pl/2008/09/22/zalozenia-i-szacunki-czyli-co-gdzie-i-kiedy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controlling jako narzędzie zarządzania firmą</title>
		<link>http://finansetwojejfirmy.pl/2008/08/11/controlling-jako-narzedzie-zarzadzania-firma/</link>
		<comments>http://finansetwojejfirmy.pl/2008/08/11/controlling-jako-narzedzie-zarzadzania-firma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 19:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elżbieta Kamińska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organizacja księgowości]]></category>
		<category><![CDATA[Rachunkowość zarządcza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansetwojejfirmy.pl/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[„Umiejętność postępowania z ludźmi jest takim samym towarem handlowym jak cukier czy kawa. I zapłacę za tę umiejętność więcej niż za jakąkolwiek inną pod słońcem.&#8221; John D. Rockefeller Controlling, chociaż jego popularyzacja nastąpiła dopiero w ostatnich 20-tu latach, nie jest pojęciem nowym. Już w XV wieku na dworze angielskim pojawił się „countroller&#8221; odnotowujący wpływy i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<p style="text-align: left;">„Umiejętność postępowania z ludźmi jest takim samym towarem handlowym jak cukier czy kawa. I zapłacę za tę umiejętność więcej niż za jakąkolwiek inną pod słońcem.&#8221;</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p style="text-align: right;"><em>John D. Rockefeller</em></p>
</blockquote>
<p>Controlling, chociaż jego popularyzacja nastąpiła dopiero w ostatnich 20-tu latach, nie jest pojęciem nowym. Już w XV wieku na dworze angielskim pojawił się „countroller&#8221; odnotowujący wpływy i wydatki środków pieniężnych. Jednak za kolebkę controllingu uznaje się USA, gdzie w roku 1778 utworzono stanowisko „comp-rollera&#8221;.</p>
<p><span id="more-90"></span></p>
<p>W Europie controlling pojawił się stosunkowo późno, bo dopiero w latach 50-tych i 60-tych XX-tego wieku wraz z ekspansją przedsiębiorstw amerykańskich. W Polsce jego historia zaczyna się także wraz z wejściem na nasz rynek przedsiębiorstw zagranicznych na początku lat 90-tych.</p>
<p><strong>Czym właściwie jest controlling?</strong> Gdzie mamy do czynienia z controllingiem a gdzie mówimy o zarządzaniu, kierowaniu czy kontroli? Czy controlling można utożsamiać  z tymi pojęciami? Takie i inne pytania zadają nie tylko laicy, ale także wielu finansistów.</p>
<p>Proces zarządzania jest generalnie kojarzony z pewnym stosunkiem społecznym zachodzącym między zarządzającym a zarządzanym. O zaistnieniu procesu zarządzania należy więc mówić, gdy jedna grupa ludzi realizuje założone cele kierując pracą innej grupy ludzi.</p>
<p>Takie sformułowanie zarządzania nie jest błędne, lecz zbyt wąskie. Obecnie bowiem zarządzanie nie odbywa się jedynie poprzez interakcje międzyludzkie. Przy obecnym rozwoju technologii informatycznej podstawowym narzędziem zarządzania staje się również komputer, który steruje pracą automatów przemysłowych, a także ludzi przy nich pracujących.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finansetwojejfirmy.pl/2008/08/11/controlling-jako-narzedzie-zarzadzania-firma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wady outsourcingu usług księgowych</title>
		<link>http://finansetwojejfirmy.pl/2008/07/11/wady-outsourcingu-uslug-ksiegowych/</link>
		<comments>http://finansetwojejfirmy.pl/2008/07/11/wady-outsourcingu-uslug-ksiegowych/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 18:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elżbieta Kamińska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organizacja księgowości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansetwojejfirmy.pl/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Najczęściej wymienianą wadą outsourcingu jest utrata kontroli nad wydzielaną funkcją. Jest to z pewnością prawda. Czy jednak można mówić o całkowitej utracie kontroli? Niekoniecznie. Występuje tu raczej zmiana charakteru kontroli, a nie jej utrata. Zlecając księgowość na zewnątrz tracimy możliwość nadzoru bezpośredniego nad danym działaniem, ale nadal  pozostaje nam kontrola efektów. Można żądać wyjaśnień w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Najczęściej wymienianą wadą outsourcingu jest utrata kontroli nad wydzielaną funkcją. Jest to z pewnością prawda.</p>
<p>Czy jednak można mówić o całkowitej utracie kontroli? Niekoniecznie. Występuje tu raczej zmiana charakteru kontroli, a nie jej utrata.</p>
<p><span id="more-74"></span></p>
<p>Zlecając księgowość na zewnątrz tracimy możliwość nadzoru bezpośredniego nad danym działaniem, ale nadal  pozostaje nam kontrola efektów. Można żądać wyjaśnień w zakresie stosowanych rozwiązań, a w razie niedotrzymania ustalonych parametrów jakościowych przewidywane są zwykle kary umowne.</p>
<p>A może boisz się, że oferowana jakość usług w rzeczywistości będzie niższa od oczekiwanej? Zawsze występuje takie ryzyko. Wcale nie jest wykluczone, że zatrudniona przez ciebie osoba będzie wykonywała swoje zadania lepiej od firmy outsourcingowej.</p>
<p>Wiedz jednak, że biura rachunkowe muszą przejść z czasem naturalny weryfikator jakości oferowanych usług jakim jest konkurencja rynkowa. Jeżeli świadczone usługi będą niskiej jakości, bądź cena będzie zbyt wysoka zleceniobiorca nie utrzyma się na rynku. Dlatego w jego interesie, tak jak każdej jednostki usługowej, jest jak najlepsze dostosowywanie się do potrzeb klienta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finansetwojejfirmy.pl/2008/07/11/wady-outsourcingu-uslug-ksiegowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inne korzyści z outsourcingu usług księgowych</title>
		<link>http://finansetwojejfirmy.pl/2008/07/04/inne-korzysci-z-outsourcingu-uslug-ksiegowych/</link>
		<comments>http://finansetwojejfirmy.pl/2008/07/04/inne-korzysci-z-outsourcingu-uslug-ksiegowych/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 18:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elżbieta Kamińska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organizacja księgowości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansetwojejfirmy.pl/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Ważnymi uwagi korzyściami płynącymi z outsourcingu są uwolnienie środków pieniężnych oraz poprawa wskaźników finansowych. Aby dostrzec te zależności trzeba popatrzeć jedynie trochę szerzej na potrzeby związane z prowadzeniem własnej księgowości. Skoro zlecamy funkcje finansowe firmie outsourcingowej nie musimy zamrażać środków pieniężnych w sprzęcie, nie musimy wydzielać powierzchni dla działu księgowego, no i nie musimy kupować [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ważnymi uwagi korzyściami płynącymi z outsourcingu są uwolnienie środków pieniężnych oraz poprawa wskaźników finansowych. Aby dostrzec te zależności trzeba popatrzeć jedynie trochę szerzej na potrzeby związane z prowadzeniem własnej księgowości.</p>
<p><span id="more-73"></span></p>
<p>Skoro zlecamy funkcje finansowe firmie outsourcingowej nie musimy zamrażać środków pieniężnych w sprzęcie, nie musimy wydzielać powierzchni dla działu księgowego, no i nie musimy kupować kosztownych programów komputerowych. To może w dalszej kolejności poprawić nasz wskaźnik rentowności majątku (ROA), będący składnikiem oceny działalności przedsiębiorstwa.</p>
<p>Korzystna jest również transformacja części kosztów stałych na zmienne. Korzystając z usług zewnętrznych nie musisz utrzymywać niewykorzystanego potencjału działu księgowości, a w razie większego natężenia pracy zlecasz dodatkowe prace firmie outsourcingowej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finansetwojejfirmy.pl/2008/07/04/inne-korzysci-z-outsourcingu-uslug-ksiegowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zmniejsz ryzyko błędów w księgowości</title>
		<link>http://finansetwojejfirmy.pl/2008/06/27/zmniejsz-ryzyko-bledow-w-ksiegowosci/</link>
		<comments>http://finansetwojejfirmy.pl/2008/06/27/zmniejsz-ryzyko-bledow-w-ksiegowosci/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 18:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elżbieta Kamińska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organizacja księgowości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansetwojejfirmy.pl/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Bardzo dużą zaletą korzystania z usług biura rachunkowego jest też zmniejszenie ryzyka działalności. Biuro weźmie bowiem na siebie ryzyko związane z błędnym prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz rozliczeniami z organami podatkowymi. Wybierając zleceniobiorcę dobrze kierować się w tym zakresie wysokością polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z racji prowadzonej działalności. Dodatkowo outsourcing usług eliminuje ryzyko przestojów. W [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo dużą zaletą korzystania z usług biura rachunkowego jest też zmniejszenie ryzyka działalności. Biuro weźmie bowiem na siebie ryzyko związane z błędnym prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz rozliczeniami z organami podatkowymi. Wybierając zleceniobiorcę dobrze kierować się w tym zakresie wysokością polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z racji prowadzonej działalności.</p>
<p><span id="more-72"></span></p>
<p>Dodatkowo outsourcing usług eliminuje ryzyko przestojów. W przypadku własnego działu księgowości choroba lub urlop pracownika powoduje, że wykonywanie prac opóźnia się. Jeśli księgi prowadzi wyspecjalizowana jednostka zlecenie wykonywane jest zawsze na czas. Pracownicy biura mogą się wzajemnie zastępować i choroba osoby prowadzącej nie wpłynie ani na koszt ani na czas realizacji usługi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finansetwojejfirmy.pl/2008/06/27/zmniejsz-ryzyko-bledow-w-ksiegowosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korzystaj z doświadczenia biura rachunkowego</title>
		<link>http://finansetwojejfirmy.pl/2008/06/20/korzystaj-z-doswiadczenia-biura-rachunkowego/</link>
		<comments>http://finansetwojejfirmy.pl/2008/06/20/korzystaj-z-doswiadczenia-biura-rachunkowego/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 18:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elżbieta Kamińska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Organizacja księgowości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansetwojejfirmy.pl/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Korzyść efektu doświadczenia, to jak sama nazwa mówi wiedza, którą dysponuje firma outsourcingowa &#8211; księgowa (popularne „know-how&#8221;, czyli „wiedzieć jak&#8221;). Zleceniobiorca dysponując szerszą kadrą może odpowiednio dopasować otrzymane zadania do kompetencji swoich pracowników. Pracownicy o niższych kwalifikacjach i niższej stawce wynagrodzenia mogą realizować zadania łatwiejsze, a bardziej skomplikowane problemy będą powierzane osobom z większym doświadczeniem. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Korzyść efektu doświadczenia, to jak sama nazwa mówi wiedza, którą dysponuje firma outsourcingowa &#8211; księgowa (popularne „know-how&#8221;, czyli „wiedzieć jak&#8221;).</p>
<p>Zleceniobiorca dysponując szerszą kadrą może odpowiednio dopasować otrzymane zadania do kompetencji swoich pracowników.  Pracownicy o niższych kwalifikacjach i niższej stawce wynagrodzenia mogą realizować zadania łatwiejsze, a bardziej skomplikowane problemy będą powierzane osobom z większym doświadczeniem. Na taki podział kompetencji zwykle zleceniodawcy nie mogą sobie pozwolić i wszystkie czynności wykonuje np. główna księgowa.</p>
<p><span id="more-71"></span></p>
<p>Ważnym motywem zlecenia pewnych funkcji na zewnątrz przedsiębiorstwa jest chęć poprawy jakości. W przypadku usług księgowych ma ona polegać przede wszystkim na dostarczaniu trafnej i szybkiej informacji. Biuro rachunkowe opiera się głównie na wiedzy swoich pracowników i to zwykle wiedzy kilku, kilkunastu a nawet kilkudziesięciu specjalistów, którzy w razie potrzeby będą zajmować się analizą sytuacji w twojej firmie. Jak mówi znane przysłowie „co dwie głowy to nie jedna&#8221;, i chociaż każdego zleceniobiorcę prowadzi najczęściej jeden przedstawiciel (opiekun) firmy outsourcingowej to zawsze w razie potrzeby może skonsultować się w trudnej sprawie z kolegą po fachu. Taka sytuacja w małej firmie praktycznie nie może zaistnieć.</p>
<p>Dla biura rachunkowego zatrudniającego całą rzeszę księgowych i obsługującego wielu klientów racjonalniejsze jest również korzystanie z najnowszych rozwiązań technologicznych w zakresie rachunkowości, co generalnie sprowadza się do zaopatrzenia w nowoczesne oprogramowanie do prowadzenia ksiąg oraz późniejszej obróbki danych i kreowania raportów. Drogie programy finansowo-księgowe mogłyby być nieopłacalne nawet dla średnich przedsiębiorstw, a co dopiero dla małych spółek lub osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Stosowanie najnowszych rozwiązań informatycznych podnosi zaś zarówno efektywność kosztową jak i jakościową &#8211; głównie dzięki możliwości generowania lepszych zestawień i raportów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finansetwojejfirmy.pl/2008/06/20/korzystaj-z-doswiadczenia-biura-rachunkowego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obniżenie kosztów księgowości dzięki outsourcingowi</title>
		<link>http://finansetwojejfirmy.pl/2008/06/13/obnizenie-kosztow-ksiegowosci-dzieki-outsourcingowi/</link>
		<comments>http://finansetwojejfirmy.pl/2008/06/13/obnizenie-kosztow-ksiegowosci-dzieki-outsourcingowi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 18:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elżbieta Kamińska</dc:creator>
